Die Vereinsmeister der Vereinigten Köge wurden ab dem Jahr 1962 ermittelt und beziehen sich auf die weiteste Serie beim Preis- bzw. Außerkonkurrenzboßeln.
Jahr | Vereinsmeister | Wurf in Meter |
---|---|---|
1962 | Erwin Barber | 201,5 |
1963 | Reiner Wittmaack | 205 |
1964 | H.Peter Feil | 234,5 |
1965 | Peter Hermann Schlicht | 211,5 |
1966 | H.Peter Feil | 219 |
1967 | Jürgen Feil | 214,5 |
1968 | Peter Hermann Schlicht | 213 |
1969 | Hugo Hinz | 209 |
1970 | Jürgen Feil | 204 |
1971 | Robert Hinz | 216 |
1972 | Robert Hinz | 212 |
1973 | H.Peter Feil | 211,5 |
1974 | Jürgen Feil | 218,5 |
1975 | H.Peter Feil | 227,5 |
1976 | Robert Hinz | 226,5 |
1977 | Helmut Wrigge | 213 |
1978 | Jürgen Feil | 219,5 |
1979 | Bernd Krämer | 218,5 |
1980 | Peter Feil | 214 |
1981 | Peter Feil | 226 |
1982 | Peter H. Claußen | 210 |
1983 | Robert Hinz | 225,5 |
1984 | Bernd Krämer | 226,5 |
1985 | Bernd Krämer | 214 |
1986 | B.Krämer,P.H.Claußen | 216,5 |
1987 | Bernd Krämer | 226,5 |
1988 | Bernd Krämer | 211,5 |
1989 | Bernd Claußen | 213,5 |
1990 | Peter H. Claußen | 218 |
1991 | Jörg Stelling | 222 |
1992 | Ties Peters | 213,5 |
1993 | Bernd Krämer | 222,5 |
1994 | Peter H. Claußen | 211 |
1995 | Peter H. Claußen | 210 |
1996 | Ties Peters | 222 |
1997 | Peter H. Claußen | 210 |
1998 | Peter H. Claußen | 216,5 |
1999 | Andre Schlicht | 217 |
2000 | Andre Schlicht | 213,5 |
2001 | Andre Schlicht | 211 |
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014 | ||
2015 |